<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensamientos Despeinados &#187; redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.despeinados.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.despeinados.com</link>
	<description>actualidad, internet, medios, periodismo, deportes, curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 15:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es-ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A la velocidad de los tweets</title>
		<link>http://www.despeinados.com/26/06/2010/a-la-velocidad-de-los-tweets/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/26/06/2010/a-la-velocidad-de-los-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 04:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Apesteguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5335</guid>
		<description><![CDATA[3.283
tweets por segundo, un nuevo récord de Sudáfrica 2010 Hacé cuentas &#187;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="numerogrande">3.283</p>
<p class="palabrasgrande"><span class="azul"><em>tweets</em> por segundo</span>, un nuevo récord de Sudáfrica 2010 <a target="_blank" class="source" href="http://blogs.lanacion.com.ar/conectados/noticias/3283/" title="Nuevo récord de mensajes en Twitter">Hacé cuentas &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/26/06/2010/a-la-velocidad-de-los-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#YoConfieso, la canción</title>
		<link>http://www.despeinados.com/24/06/2010/yoconfieso-la-cancion/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/24/06/2010/yoconfieso-la-cancion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Apesteguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[#YoConfieso]]></category>
		<category><![CDATA[canción]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5330</guid>
		<description><![CDATA[Las salidas creativas a lo producido en los espacios sociales de la web son cada vez más habituales. #YoConfieso, el popular hashtag que nos permite hacer confesiones espontaneas en Twitter, es ahora una canción realizada en base a mensajes de usuarios que decidieron revelar algo en menos de 140 caracteres. Lo más interesante es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las salidas creativas a lo producido en los espacios sociales de la web son <a href="http://www.despeinados.com/26/10/2009/no-te-metas-a-mi-facebook/">cada vez más habituales</a>. <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23yoconfieso">#YoConfieso</a>, el popular <em>hashtag</em> que nos permite hacer confesiones espontaneas en Twitter, es ahora <a href="http://lastermopilas.net/2010/06/yoconfieso-un-hashtag-una-cancion/"><strong>una canción realizada en base a mensajes de usuarios</strong></a> que decidieron revelar algo en menos de 140 caracteres. Lo más interesante es que el hilo narrativo del tema está supeditado a la concatenación de <em>tweets</em>, es decir, a frases en principio inconexas escritas por otras personas. El autor es <a href="http://twitter.com/juanzelada">@juanzelada</a>. Disfruten.</p>
<p class="center"><object width="630" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IvWPMhlWEWM&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IvWPMhlWEWM&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="630" height="385"></embed></object></p>
<div class="fuentes">
<li>Vía: lo encontré revisando estanterías en la biblioteca de <a href="http://www.ecuaderno.com/2010/06/24/una-cancion-basada-en-un-hashtag-yo-confieso/">eCuaderno</a></li>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/24/06/2010/yoconfieso-la-cancion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si Twitter y Facebook fueran países</title>
		<link>http://www.despeinados.com/18/06/2010/si-twitter-y-facebook-fueran-paises/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/18/06/2010/si-twitter-y-facebook-fueran-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Apesteguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[BtoB]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasaría si intentamos comprender a Twitter y Facebook como países, sólo a través de sus números? Además de hacer evidente su masividad, podríamos conocer algunas cifras interesantes de relaciones entre usuarios, de particularismos que, más allá de ser analíticos, pueden llegar a resultar evidentes en el uso cotidiano.
Esa es la idea detrás de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué pasaría si intentamos comprender a Twitter y Facebook como países, sólo a través de sus números? Además de hacer evidente su masividad, podríamos conocer algunas cifras interesantes de relaciones entre usuarios, de particularismos que, más allá de ser analíticos, pueden llegar a resultar evidentes en el uso cotidiano.</p>
<p>Esa es la idea detrás de estos dos excelentes videos, que son parte de una <a href="http://blog.btob.es/campanas/bankinter-entra-en-las-redes-sociales-de-la-mano-de-btob/">campaña de lanzamiento</a> en la web que <a href="http://blog.btob.es/acciones-especiales/hacemos-los-numeros-para-bankinter-en-facebook-y-twitter/">BtoB</a> realizó para el banco <a href="https://www.bankinter.com/">Bankinter</a>. Para sorprenderse y disfrutar.</p>
<p class="center"><object width="630" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sPI8F7qhPnA&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sPI8F7qhPnA&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="630" height="505"></embed></object></p>
<p><span id="more-5320"></span></p>
<p class="center"><object width="630" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iD6l47doQNc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iD6l47doQNc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="630" height="505"></embed></object></p>
<div class="fuentes">
<li>Vía: un <a href="http://twitter.com/ailenar/status/16417789583"><em>tweet</em></a> de <a href="http://twitter.com/ailenar">@ailenar</a> que lo vio en <a href="http://elgeek.info/post/709082111/twitter-pais">El Geek</a> que lo encontró en <a href="http://www.soygik.com/si-twitter-fuese-un-pais/">Soy Gik</a></li>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/18/06/2010/si-twitter-y-facebook-fueran-paises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tweet más lindo</title>
		<link>http://www.despeinados.com/10/06/2010/el-tweet-mas-lindo/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/10/06/2010/el-tweet-mas-lindo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Apesteguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Hay Festival]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Marc MacKenzie]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[¡Creo que podemos construir un mundo mejor! Eso sí, vamos a necesitar un montón de piedras, agua y mugre. Además, no sé muy bien dónde ponerlo.
— Un tweet de Marc MacKenzie, considerado el más bello jamás escrito (?)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><font size="4">¡Creo que podemos construir un mundo mejor! Eso sí, vamos a necesitar un montón de piedras, agua y mugre. Además, no sé muy bien dónde ponerlo.</font></p></blockquote>
<p align="right">— Un <em><a href="http://twitter.com/marcmack/statuses/15430550081">tweet</a></em> de <a href="http://twitter.com/marcmack" title="@marcmack">Marc MacKenzie</a>, considerado <a href="http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2010/06/07/e-tweet-mas-bello-jamas-escrito-es-bastante-feo/">el más bello jamás escrito</a> (?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/10/06/2010/el-tweet-mas-lindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyrannybook cierra</title>
		<link>http://www.despeinados.com/21/05/2010/tyrannybook-cierra/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/21/05/2010/tyrannybook-cierra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Apesteguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[amnistía_internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad de expresión]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrannybook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5271</guid>
		<description><![CDATA[Tyrannybook, la red social de Amnistía Internacional (Portugal) que pretendía vigilar a los líderes internacionales que atentan contra la libertad de expresión y los Derechos Humanos, cerró por falta de recursos. Durante los 10 días que estuvo abierta recibió más de 2 millones de visitas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tyrannybook.com/">Tyrannybook</a>, la red social de Amnistía Internacional (Portugal) que <a href="http://www.despeinados.com/07/05/2010/tyrannybook-cuidando-los-derechos-humanos/">pretendía vigilar a los líderes internacionales</a> que atentan contra la libertad de expresión y los Derechos Humanos, <a href="http://www.nacionred.com/derechos-humanos/tyrannybook-cierra-por-falta-de-recursos">cerró por falta de recursos</a>. Durante los 10 días que estuvo abierta recibió más de 2 millones de visitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/21/05/2010/tyrannybook-cierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio de redes sociales en Argentina</title>
		<link>http://www.despeinados.com/18/05/2010/observatorio-de-redes-sociales-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/18/05/2010/observatorio-de-redes-sociales-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Espiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Morgado]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inadi]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sonico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[Nos desayunamos hoy con que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) decidió emprender una cruzada contra las agresiones dentro de las redes sociales. Es que durante las pasadas semanas se dieron a conocer muchos casos de agravios, principalmente dentro de Facebook, y buscan con esta nueva medida poner un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos desayunamos hoy con que el <strong><a href="http://www.inadi.gov.ar/">Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo</a></strong> (Inadi) decidió emprender una cruzada contra las agresiones dentro de las redes sociales. Es que durante las pasadas semanas se dieron a conocer muchos casos de agravios, <strong>principalmente dentro de Facebook</strong>, y buscan con esta nueva medida poner un freno a las prácticas malintencionadas.</p>
<p>Claudio Morgado, titular del Inadi, aclaró que este observatorio no tiene como objetivo regular los contenidos que circulan dentro de las redes como <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>, <a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a> o <a href="http://www.sonico.com/">Sónico</a> (con cuyas oficinas se comunicarán para trazar estrategias en conjunto). La principal meta es <strong>&#8220;detectar, denunciar y combatir&#8221;</strong> agresiones al mismo tiempo que promover un <strong>&#8220;buen uso&#8221;</strong> de las plataformas.</p>
<div class="fuentes">
<li>Lo leímos <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1265898">temprano en La Nación</a> y lo <a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i-qPJ1LJj_HVj9Ky5qvVxKNWmtvg">releímos más tarde en EFE</a> como para despejar dudas, vio?</li>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/18/05/2010/observatorio-de-redes-sociales-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y Facebook según Elvis Presley</title>
		<link>http://www.despeinados.com/12/05/2010/twitter-y-facebook-segun-elvis-presley/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/12/05/2010/twitter-y-facebook-segun-elvis-presley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Apesteguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[canciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Elvis Presley]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5255</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociales y servicios de la web explicados a través de títulos de canciones de Elvis Presley. Twitter es A Little Less Conversation, Facebook se asocia con In the Ghetto, Foursquare es Stop where you are y Last.fm There ain´t nothing like a song. Original propuesta para los amantes de la música y la web, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redes sociales y servicios de la web <a href="http://www.flickr.com/photos/hulk4598/4585811315/sizes/l/"><strong>explicados a través de títulos de canciones</strong></a> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley">Elvis Presley</a>. Twitter es <em>A Little Less Conversation</em>, Facebook se asocia con <em>In the Ghetto</em>, Foursquare es <em>Stop where you are</em> y Last.fm <em>There ain´t nothing like a song</em>. Original propuesta para los amantes de la música y la web, como nuestra <a href="http://nodigasmeloperdi.blogspot.com/">musicóloga Rosales</a>. Es <a href="http://www.despeinados.com/11/12/2009/libros-retro-de-la-web-2-0/">otra idea</a> del ilustrador francés <a href="http://www.flickr.com/people/hulk4598/">Stéphane Massa-Bidal</a>, que tiene más <a href="http://www.flickr.com/photos/hulk4598/3277741435/">batidos del tiempo</a> para ponerle onda a tu DeLorean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/12/05/2010/twitter-y-facebook-segun-elvis-presley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chantaje emocional 2.0</title>
		<link>http://www.despeinados.com/27/04/2010/chantaje-emocional-2-0/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/27/04/2010/chantaje-emocional-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Apesteguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[Berto Romero]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[chantaje]]></category>
		<category><![CDATA[chantaje emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5205</guid>
		<description><![CDATA[Logro desactivar la cuenta, pero facebook se revuelve. Me dice que no es definitivo. Permanecerá intacta para cuando quiera volver. Se quedará con mis cosas y dejará la puerta abierta. Busco en google y encuentro laberínticas instrucciones para hallar recónditos menús que me pueden proporcionar la apostasía definitiva. Lo intento, pero no lo consigo [...]
— [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><font size="4">Logro desactivar la cuenta, pero facebook se revuelve. Me dice que no es definitivo. Permanecerá intacta para cuando quiera volver. Se quedará con mis cosas y dejará la puerta abierta. Busco en google y encuentro laberínticas instrucciones para hallar recónditos menús que me pueden proporcionar la apostasía definitiva. Lo intento, pero no lo consigo [...]</font></p></blockquote>
<p align="right">— <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Berto_Romero">Berto Romero</a> sufriendo al <a href="http://blogs.publico.es/personaanimalocosa/155/facebook-chantaje-emocional-20/">intentar abandonar Facebook</a> | Vía: <a href="http://www.fusildechispas.com/2010/04/facebook-chantaje-emocional-2-0/">Fusildechispas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/27/04/2010/chantaje-emocional-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajar y convivir en comunidades digitales</title>
		<link>http://www.despeinados.com/23/04/2010/trabajar-y-convivir-en-comunidades-digitales/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/23/04/2010/trabajar-y-convivir-en-comunidades-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Espiño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[despeinados]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamientos Despeinados]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Roca Blog Day]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[Hace un rato estuvimos en el Roca Blog Day contando algo de nuestra experiencia digital. Hicimos hincapié en como fuimos -y seguimos- aprendiendo con nuestro blog para lograr cosas que en la actualidad aplicamos día a día en el trabajo. Dejamos aquí la presentación para los que quieran volverla a ver.


.prezi-player { width: 550px; } [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un rato estuvimos en el <a href="http://www.rocablogday.com/">Roca Blog Day</a> contando algo de nuestra experiencia digital. Hicimos hincapié en como fuimos -y seguimos- aprendiendo con nuestro blog para lograr cosas que en la actualidad aplicamos día a día en el trabajo. Dejamos aquí la presentación para los que quieran volverla a ver.</p>
<div align="center">
<div class="prezi-player">
<style type="text/css" media="screen">.prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; }</style>
<p><object id="prezi_w1ulqbmvvnvi" name="prezi_w1ulqbmvvnvi" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="550" height="400"><param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="bgcolor" value="#ffffff"/><param name="flashvars" value="prezi_id=w1ulqbmvvnvi&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no"/><embed id="preziEmbed_w1ulqbmvvnvi" name="preziEmbed_w1ulqbmvvnvi" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="550" height="400" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=w1ulqbmvvnvi&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no"></embed></object>
<div class="prezi-player-links"></div>
</div>
</div>
<p>Para nosotros fue una gran alegría poder ser parte del evento. Agradecemos mucho a <a href="http://www.rocablogday.com.ar/?page_id=29">Mariano, Fabio y Fede</a> que desde la organización hicieron todo para que sea una jornada inolvidable. A ellos, muchísimas gracias por la buena voluntad para todo.</p>
<div class="fuentes">
<li>Pueden ver lo que quedó de la conversación en Twitter con el <em>hastag</em> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23rocabd">#rocabd</a></li>
<li>Más: <a href="http://www.despeinados.com/21/11/2009/%c2%abtatuate-la-www%c2%bb-detras-de-escena/">Tatúate la www</a>, nuestra presentación en las charlas interactivas del Comahue</li>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/23/04/2010/trabajar-y-convivir-en-comunidades-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justo a Tiempo: televisión en vivo y Twitter</title>
		<link>http://www.despeinados.com/22/04/2010/justo-a-tiempo-television-en-vivo-y-twitter/</link>
		<comments>http://www.despeinados.com/22/04/2010/justo-a-tiempo-television-en-vivo-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Apesteguia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[#lavisita]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ernestina Pais]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Weich]]></category>
		<category><![CDATA[Justo a Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[La Visita]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[Twitter es conocido por su increíble poder de comunicación en tiempo real, por su capacidad de generar contextos, por su relevancia en tiempos de catástrofes y por incentivar la participación y la sociabilización de la información, entre muchas otras cosas.
Las experiencias que involucran Twitter y televisión no son muchas; menos si hablamos de integración, escapando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.despeinados.com/wp-content/uploads/2010/04/justo_a_tiempo.jpg"><img src="http://www.despeinados.com/wp-content/uploads/2010/04/justo_a_tiempo.jpg" alt="" title="Justo a Tiempo" width="600" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-5192" /></a></p>
<p>Twitter es conocido por su increíble poder de comunicación en tiempo real, por su capacidad de generar contextos, por su relevancia <a href="http://tecnologia.org/Contenidos/Temas-de-Actualidad/Tecnologia-y-catastrofes-naturales-respuestas-2.0-a-terremotos-y-volcanes">en tiempos de catástrofes</a> y por incentivar <a href="http://twestival.com/">la participación</a> y la <a href="http://www.communico.net/blog/12-noticias/22-socializacion-de-la-informacion-y-brecha-tecnologica.html">sociabilización de la información</a>, entre muchas otras cosas.</p>
<p>Las experiencias que involucran Twitter y televisión no son muchas; menos si hablamos de integración, escapando de la anécdota noticiosa, generalmente relacionada con la búsqueda de opiniones o el flujo de información ante determinados temas. Algo cotidiano en noticieros.</p>
<p>Entre algunas de esas experiencias podemos mencionar <a href="http://www.jugala.com/2009/11/16/twitter-inspira-una-comedia/">la inspiración de una comedia</a>, la <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/04/twitter-en-un-comercial-de-tv/">aparición del servicio en publicidades</a> o un programa <a href="http://redacciones.wordpress.com/2010/03/26/televisin-y-twitter/">dedicado exclusivamente a Twitter</a>. Si buscamos algo más profundo encontramos el excelente ejemplo de Factoría, uno de los primeros casos de <a href="http://www.factoria.me/sp/proyectos/twitter-en-televisi-n-mira-mam-mi-twitter-sale-en-la-tele.html">integración en tiempo real con contenidos de televisión</a>. </p>
<p>En Argentina todavía estamos un poco desorientados. Pero hoy pasó algo bastante entretenido mientras mirábamos <a href="http://www.justoatiempo.telefe.com/">Justo a Tiempo</a> —paradójicamente la página oficial deja mucho que desear—. Durante el juego de «La Visita», <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Weich">Julián Weich</a> le sacó el teléfono a <a href="http://twitter.com/fieritacatalano">@fieritacatalano</a> y decidió seguir la conversación de los televidentes en Twitter a través del <em>hashtag</em> <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23lavisita">#lavisita</a>. Julián, en la medida que pudo mientras conducía el programa, mencionó y hasta respondió algunos mensajes durante el juego. La participación fue bastante activa y hasta descubrieron a la invitada, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ernestina_Pais">Ernestina Pais</a>, antes que el participante que jugaba en el piso.</p>
<p>Resulta curioso que ni el programa ni Julián tienen cuenta en Twitter, por lo que la influencia de <a href="http://twitter.com/fieritacatalano">@fieritacatalano</a> se hace evidente y lo aleja de otros ejemplos que utilizan las redes —Facebook <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1257557" rel="nofollow">sobre todo</a>— y la web para fomentar la adhesión o la participación en diferido de sus audiencias.</p>
<p>Para un medio como la televisión la integración con redes sociales o servicios participativos en tiempo real es, todavía, una gran deuda. Pienso que pasos como este son importantes para afrontar las primeras experiencias y proyectar algo <a href="http://lasindias.coop/la-piramide-del-compromiso/">más interactivo</a> a futuro.</p>
<div class="fuentes">
<li>Más: en Argentina #LaVisita llegó al tercer lugar en los <em><a href="http://argentina.twirus.com/">trending topics</a></em></li>
<li>Imagen: <a href="http://www.mundopastel.com.ar/blog/?p=290">torta y maqueta de Lorena Frigerio</a></li>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.despeinados.com/22/04/2010/justo-a-tiempo-television-en-vivo-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
