<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Así somos los bloggers argentinos (?)</title>
	<atom:link href="http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/</link>
	<description>Bitácora colectiva de escribidores patagónicos.</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 17:47:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: ClaudioBlog</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-5365</link>
		<dc:creator>ClaudioBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-5365</guid>
		<description>Para medir estos datos hay varias tecnicas, venditos los que las saben usar (no se puede ser tan exceptico todo el tiempo) y tengo entendido que el estudio se realizó como análisis para lanzar un producto, que mal si está inflado. Muy buen blog, congratulations, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para medir estos datos hay varias tecnicas, venditos los que las saben usar (no se puede ser tan exceptico todo el tiempo) y tengo entendido que el estudio se realizó como análisis para lanzar un producto, que mal si está inflado. Muy buen blog, congratulations, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Temas, autores y lectores de blogs por edad &#124; Pensamientos Despeinados</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-5066</link>
		<dc:creator>Temas, autores y lectores de blogs por edad &#124; Pensamientos Despeinados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-5066</guid>
		<description>[...] de la radiografía de los bloggers argentinos, llega a nuestras pantallas Cosas de las Que se Hablan en los Weblogs, la clasificación etaria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la radiografía de los bloggers argentinos, llega a nuestras pantallas Cosas de las Que se Hablan en los Weblogs, la clasificación etaria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clipping Patsh 15</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4640</link>
		<dc:creator>Clipping Patsh 15</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 20:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4640</guid>
		<description>[...] Así somos los bloggers argentinos (?). Un inflado estudio sobre la blogosfera argentina. [ Vía ] ~ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Así somos los bloggers argentinos (?). Un inflado estudio sobre la blogosfera argentina. [ Vía ] ~ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vuarnet</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4636</link>
		<dc:creator>Vuarnet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 22:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4636</guid>
		<description>Cierto, me queod también con ese dejo de duda... De donde salieron tales datos' cual fue la metodologia? como hicieron para contarlos?

Siendo Ignis una empresa de marketing no me extrañan nada estos resultados, obviamente inflados para vender...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto, me queod también con ese dejo de duda&#8230; De donde salieron tales datos&#8217; cual fue la metodologia? como hicieron para contarlos?</p>
<p>Siendo Ignis una empresa de marketing no me extrañan nada estos resultados, obviamente inflados para vender&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosa J.C. &#187; Blog Archive &#187; Bloggers de aquí y de allí</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4630</link>
		<dc:creator>Rosa J.C. &#187; Blog Archive &#187; Bloggers de aquí y de allí</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4630</guid>
		<description>[...] Los datos ¿te parecen acertados? No son de la blogosfera española, sino de la argentina. Veo, sin .... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los datos ¿te parecen acertados? No son de la blogosfera española, sino de la argentina. Veo, sin &#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meneados por Argentina</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4565</link>
		<dc:creator>Meneados por Argentina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 03:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4565</guid>
		<description>Sinceramente no se si las estadisticas estan bien, pero girando un poco el marote, no creo que sea tal cifra, estoy en el tema todos los dias y trato con mucha gente, no conosco a uno que tenga un blog, que seamos pocos y tengamos muchos blos, ahi si me gusta.. por ende me sumo a los comentarios anteriores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente no se si las estadisticas estan bien, pero girando un poco el marote, no creo que sea tal cifra, estoy en el tema todos los dias y trato con mucha gente, no conosco a uno que tenga un blog, que seamos pocos y tengamos muchos blos, ahi si me gusta.. por ende me sumo a los comentarios anteriores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VB</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4563</link>
		<dc:creator>VB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 23:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4563</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con los comentarios anteriores, de hecho, la ficha técnica de cómo se realizó la muestra es importante en este caso, cuando se habla de algo que casi no tiene datos de referencia previos. 
Por otra parte, me parece casi imposible arrojar una cifra de la cantidad de blogs argentinos que hay. Cómo se puede medir si cada blogger tiene más de uno? cómo se mide este dato teniendo en cuenta que las plataformas no son argentinas, con lo cual es casi imposible acceder a esta información?
En fin.. hay varias cosas más para señalar. ya retomaré tus datos y haré post. je!  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con los comentarios anteriores, de hecho, la ficha técnica de cómo se realizó la muestra es importante en este caso, cuando se habla de algo que casi no tiene datos de referencia previos.<br />
Por otra parte, me parece casi imposible arrojar una cifra de la cantidad de blogs argentinos que hay. Cómo se puede medir si cada blogger tiene más de uno? cómo se mide este dato teniendo en cuenta que las plataformas no son argentinas, con lo cual es casi imposible acceder a esta información?<br />
En fin.. hay varias cosas más para señalar. ya retomaré tus datos y haré post. je!  <img src='http://www.despeinados.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eze</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4558</link>
		<dc:creator>Eze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 14:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4558</guid>
		<description>Yo estoy intrigado por el método de trabajo que usaron para hacer todas esas afirmaciones, pero no encuentro más información por ningún lado :( Creo que en "vida social" alcanza con saber hablar por teléfono :P

José María, mil gracias por tu comentario. Don Jaramillo, es un honor tenerlo por acá. Lo invito a pasar al living, ¿le apetece un whisky, estimado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estoy intrigado por el método de trabajo que usaron para hacer todas esas afirmaciones, pero no encuentro más información por ningún lado <img src='http://www.despeinados.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> Creo que en &#8220;vida social&#8221; alcanza con saber hablar por teléfono <img src='http://www.despeinados.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>José María, mil gracias por tu comentario. Don Jaramillo, es un honor tenerlo por acá. Lo invito a pasar al living, ¿le apetece un whisky, estimado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaramillo</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4557</link>
		<dc:creator>Jaramillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 19:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4557</guid>
		<description>Tengo serias y problemáticas dudas con esa categoría de "vida social". ¿Vida social es dejar un comment aquí? Seguramente a eso se refiere. Transformación del espacio público, nueva sociabilidad: ay, querido y nuevo mundo de la posmodernidad. ¿Qué era la vida, entonces?

Excelente el blog. No sé por qué no paso más seguido. Si me dejan, y en cuanto pueda enderezarme, reorganizo mis links y los coloco.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo serias y problemáticas dudas con esa categoría de &#8220;vida social&#8221;. ¿Vida social es dejar un comment aquí? Seguramente a eso se refiere. Transformación del espacio público, nueva sociabilidad: ay, querido y nuevo mundo de la posmodernidad. ¿Qué era la vida, entonces?</p>
<p>Excelente el blog. No sé por qué no paso más seguido. Si me dejan, y en cuanto pueda enderezarme, reorganizo mis links y los coloco.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José María</title>
		<link>http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4555</link>
		<dc:creator>José María</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 13:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.despeinados.com/03/09/2007/asi-somos-los-bloggers-argentinos/#comment-4555</guid>
		<description>No estoy muy convencido sobre los datos que tira este estudio. Más allá de que la cantidad me parece exagerada, hay algunas cosas contradictorias, como el target de edad, el nivel de isntrucción, y los medios que consumen....hubiese ayudado que en la nota se publique la ficha técnica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy muy convencido sobre los datos que tira este estudio. Más allá de que la cantidad me parece exagerada, hay algunas cosas contradictorias, como el target de edad, el nivel de isntrucción, y los medios que consumen&#8230;.hubiese ayudado que en la nota se publique la ficha técnica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
